|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma: | Esferas | Material: | Alúmina 17-23% |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo del balanceo | PAQUETE: | por la bolsa de plástico de la capa doble, cada red del bolso 25kgs. |
| Tamaño: | 6m m, 10m m, 13m m, 19m m, 25m m, 38m m, 50m m | Código del HS: | 6909190000 |
| Uso: | Embalaje al azar de la torre | ||
| Resaltar: | bolas refractarias,medios de pulido del alúmina |
||
Bolas de cerámica inertes del 17% para la ayuda medios 6m m de la torre 10m m
DESCRIPCIÓN:
Las bolas de cerámica inertes son los medios más ampliamente utilizados de la ayuda del mundo debido a su consistencia y confiabilidad excelentes. Los productos a estas especificaciones se fabrican de los materiales muy de alta calidad de la arcilla de la sustancia-porcelana, que tiene estabilidad muy excelente, alta fuerza mecánica y resistencia al choque termal, esto les toman toda la decisión ideal para la ayuda de todos los tipos de catalizador.
ESPECIFICACIONES:
Composición química |
||||
| Composición técnica típica | El Min.% | El Max.% | El Usual% | |
| SiO2 | 64,00 | 75,00 | 68,40 | |
| Al2O3 | 19,00 | 26,00 | 24,50 | |
| Fe2O3 | ****** | 1,60 | 0,94 | |
| TiO2 | ****** | 1,40 | 0,96 | |
| CaO | ****** | 0,65 | 0,42 | |
| MgO | ****** | 0,60 | 0,38 | |
| Na2O | ****** | 2,00 | 1,12 | |
| K2O | ****** | 3,50 | 3,28 | |
| Al2O3+ SiO2 | 90,00 | 96,00 | 92,90 | |
| Propiedades físicas | ||||
| Ponga en un índice | Valor | Valor | ||
| Hierro suceptible de lixiviación | el ≤0.1% | ****** | ||
| Porosidad evidente por peso, dia≥10mm | el ≤0.4% | ****** | ||
| Porosidad evidente por peso, dia= 6m m | el ≤1.0% | ****** | ||
| Porosidad evidente por peso, dia= 3m m | el ≤3.0% | ****** | ||
| Escala de la dureza de Moh | >6,5 | ****** | ||
| Absorción de agua | <1> | ****** | ||
| Resistencia ácida | >99,8% | ****** | ||
| Conductividad termal | los 0.9-1.0w/m 2 .k | ****** | ||
| Grado C de la extensión termal @500 | 0,20% | ****** | ||
| Calor específico | 628-837j/kgq | ****** | ||
| Estabilidad del choque termal, refrigeración por agua de Cthen de 500 grados | 10 veces | ****** | ||
| Temperatura de funcionamiento máxima | 1050 grados C | 1922 grados F | ||
| Densidad específica | 2.300 kg/m 3 | 144 libras /ft 3 | ||
| Densidad a granel (densidad de embalaje) | 1.350 kg/m 3 | 84 libras /ft 3 | ||
| Fuerza del agolpamiento | ||||
| Tamaño | Fuerza del agolpamiento | |||
| Tamaño normal | (libras) | (kilogramo) | (N/pc) | |
| milímetro | pulgada | mínimo. | mínimo. | mínimo. |
| 3 | 1/8 | 50 | 23 | 225 |
| 6 | 1/4 | 123 | 56 | 550 |
| 10 | 3/8 | 202 | 92 | 902 |
| 13 | el 1/2 | 385 | 175 | 1716 |
| 16 | 5/8 | 520 | 236 | 2315 |
| 19 | 3/4 | 978 | 444 | 4355 |
| 25 | 1 | 1428 | 648 | 6355 |
| 38 | 1-1/2 | 2020 | 916 | 8983 |
| 50 | 2 | 2987 | 1355 | 13288 |
EXHIBICIÓN DE LA PRODUCCIÓN:
![]()
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108