|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma: | Bolas huecos polihédricas plásticas | Material: | PVC plástico CPVC de los PP PE |
|---|---|---|---|
| Uso: | Mejore la resistencia de desgaste | Tipo: | Embalaje de Raondom |
| Código del HS: | 3926909090 | PAQUETE: | Por los sacos estupendos, cada bolso 1 m3, plataforma de madera con envuelto. |
| Clasificación: | Llenador de las bolas de flotación | Tamaño: | 25m m, 38m m, 50m m, 76m m |
| Resaltar: | embalaje plástico de la torre,Embalaje al azar de la torre |
||
Bola hueco polihédrica para el embalaje de la torre para PVC grande CPVC PVDF de los PP PE del flujo
DESCRIPCIÓN:
El embalaje hueco polihédrico de la bola se hace de los plásticos resistentes a la corrosión a prueba de calor y químicos, incluyendo el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el polipropileno reforzado (RPP), el cloruro de polivinilo (PVC), el cloruro de polivinilo chloridized (CPVC) y el fluoruro del polivinilideno (PVDF).
Tiene características tales como alto volumen libre, caída de presión baja, altura baja de la unidad de la masa-transferencia, alto punto de la inundación, contacto gaseoso líquido uniforme, pequeña gravedad específica, alta eficacia de la transferencia total y así sucesivamente, y la temperatura de uso en gamas de los medios de 60 a 150. Por estas razones es ampliamente utilizado en las torres que embalan en industria petrolera, industria química, industria del álcali-cloruro, industria petrolera y protección del medio ambiente, etc.
ESPECIFICACIONES:
| Propiedades físicas y químicas | |||||||
| Funcionamiento/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
| Densidad (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
| Temporeros de la operación. (Grado C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
| Resistencia a la corrosión química | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
| Fuerza de la compresión (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
| Datos técnicos | |||||||
| Especificación (milímetros) | Superficie (m 2 /m 3) | Volumen libre (%) | Densidad a granel (kg/m 3) | Número por m 3 | |||
| Dia.25 | 460 | 84 | 145 | 64000 | |||
| Dia.38 | 325 | 87 | 125 | 25000 | |||
| Dia.50 | 236 | 90 | 105 | 11500 | |||
| Dia.76 | 150 | 92 | 90 | 3000 | |||
PRODUCCIÓN DE ACTURAL:
![]()
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108