|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Forma: | Sillas de montar estupendas | Material: | de cerámica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Embalaje de Raondom | PAQUETE: | Por los sacos estupendos, cada bolso 1 m3, plataforma de madera con envuelto. |
| Tamaño: | 13m m, 25m m, 38m m, 50m m | Código del HS: | 6909190000 |
| Clasificación: | Las sillas de montar forman el llenador | Uso: | Mejore la resistencia de desgaste |
| Origen: | CHINA | ||
| Resaltar: | embalaje de cerámica de la torre,Embalaje al azar de la torre |
||
Silla de montar estupenda de cerámica para la industria química con resistencia da alta temperatura
DESCRIPCIÓN:
Las sillas de montar estupendas de cerámica se utilizan en dos campos principales pero tienen diversas propiedades dependiendo de su uso. El primer campo es el químico y las industrias petroquímicas y las segundas están en áreas ambientales tales como equipo de RTO. La primera silla de montar está para químico y petroquímico.
VENTAJAS:
Estas sillas de montar se hacen de la porcelana química y tienen resistencia excelente a los ácidos excepto en el caso del ácido hidrofluórico.
La absorción de la humedad debe menos que mitad de un por ciento.
La gravedad específica de la porcelana es 2.3-2.4g/cm3 y una capacidad de calor media (entre 20Centigrade y 500Centigrade de 0,22 cal/g centígrados.
El punto de reblandecimiento de cerámica de las sillas de montar de Jincheng es 1400Centigrade mínimo. Y muestran buena resistencia de choque termal durante el ciclo repetido entre 20Centigrade y 820Centigrade.
ESPECIFICACIONES:
| Ponga en un índice | Unidad | Valor |
| Porosidad | Vol.% | 1 |
| Calor específico | KJ/Kg | 840-900 |
| Fuerza del agolpamiento | N/mm 2 | 390-420 |
| Gravedad específica | g/cm 3 | 2.3-2.45 |
| Resistencia ácida | % | 99,98 |
| Temperatura que enciende | Centígrado | 1280 a 1320 |
| Punto de reblandecimiento | Centígrado | >1400 |
| Absorción de agua | % | <0> |
| Extensión termal | 10 -6 mm/mm centígrados | 4,7 |
| Dureza | Escala de Mohr | 7-8 |
| Fuerza completa | Neutonios | 5600 |
| Fuerza del choque | Kgf.cm/cm 2 | 1.0-1.5 |
WAREHOUSE:
![]()
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108