|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma: | Bolas huecos polihédricas | Material: | Plástico pp |
---|---|---|---|
Uso: | Mejore la resistencia de desgaste | Tipo: | Embalaje de Raondom |
Código del HS: | 3926909090 | PAQUETE: | Por los sacos estupendos, cada bolso 1 m3, plataforma de madera con envuelto. |
Clasificación: | Llenador de la bola de flotación | Tamaño: | 25m m, 38m m, 50m m, 76m m |
Alta luz: | embalaje plástico de la torre,material de embalaje de la torre |
Bola hueco polihédrica para el embalaje de la torre con la resistencia de alto grado de ácido
DESCRIPCIÓN:
Características huecos polihédricas plásticas del embalaje de la bola: 1) hecho del PE, los PP, PVC, PVDF, embalaje plástico de CPVC 2) tienen las ventajas del alto ratio vacío, de la caída de presión baja, de la altura baja de la unidad de la masa-transferencia, del alto punto de la inundación, del contacto gaseoso líquido uniforme, de la pequeña gravedad específica, de la eficacia alta de la transferencia total 3) éstos que el diverso embalaje plástico de la torre es ampliamente utilizado en petróleo e industrias químicas, de las industrias del cloruro del álcali, de las industrias petroleras y de las industrias de la protección del medio ambiente con temperatura máxima del centigrate de 150 grados.
ESPECIFICACIONES:
Propiedades físicas y químicas | |||||||
Funcionamiento/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densidad (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temporeros de la operación. (Centígrado) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Resistencia a la corrosión química | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
Fuerza de la compresión (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Datos técnicos | |||||||
Especificación (milímetros) | Superficie (m 2 /m 3) | Volumen libre (%) | Densidad a granel (kg/m 3) | Número por m 3 | |||
Dia.25 | 460 | 84 | 145 | 64000 | |||
Dia.38 | 325 | 87 | 125 | 25000 | |||
Dia.50 | 236 | 90 | 105 | 11500 | |||
Dia.76 | 150 | 92 | 90 | 3000 | |||
Nota: Los datos antedichos son referencia a los PP materiales |
EMPAQUETADO:
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108