Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma: | Gotas | Anillo en D: | Sequedad estática |
---|---|---|---|
Adsorbente: | Gel de silicona | PAQUETE: | por la bolsa de plástico de la capa doble, cada red del bolso 25kgs, plataforma de madera con envuel |
Tamaño: | 2-4m m, 3-5m m | Código del HS: | 3824999990 |
Clasificación: | Agente auxiliar químico | Tipo: | Un tipo |
NO CAS.: | 1344-28-1 | SiO2: | el 98% |
Alta luz: | amortiguador de la humedad del gel de silicona,gel de silicona esférico |
Desecantes transparentes blancos del gel de silicona para los absorbentes de la deshidratación SiO2
USO:
Utilizado principalmente para de sequía y a prueba de humedad, se pueden también utilizar como portadores de catalizador, los adsorbentes, los separadores y los adsorbentes de la variable-presión, el etc.
ESPECIFICACIONES:
Especificaciones técnicas |
|||
Artículo | Especificaciones | Valores típicos | |
Capacidad de la adsorción | El RH=20%, %≥ | 8,0 | 11,2 |
El RH=50%, %≥ | 20,0 | 29,2 | |
El RH=90%, %≥ | 30,0 | 37,6 | |
Pérdida en la calefacción, %≤ | 2,0 | 1,0 | |
Valor de pH | 4-8 | 4 | |
BITMAP Resistencia específica, los .cm |
3000 | 5630 | |
Silicona, %≥ | 98 | 98,5 | |
Ratio calificado de los qranules esféricos, %≥ | 82 | 90 | |
Tamaño | * | 2-5m m | |
Densidad a granel, g/l | * | 775 | |
COBALTO | * | NADA | |
CLORURO | * | NADA |
CARACTERÍSTICAS:
Especificación técnica de la silicona transparente
Gotas transparentes transparentes o transparentes
Diámetro medio del poro: 2.0-3.0nm
Superficie: 650-800m2/g
Volumen del poro: 0.35-0.45ml/g
Calor específico: 0.92KJ/kg grado C.
Conductividad termal: 0.63KJ/m. grado C. de la hora.
EMPAQUETADO DE ACTURAL:
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108