Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma: | Esferas | Material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
PAQUETE: | 10000pcs/Plastic bolso, plataforma de madera con envuelto. | Color: | Translúcido |
Tipo: | Empaquetado cosmético | Tamaño: | 6m m, 8m m, 10m m, 12m m, 16m m, 19m m, 20m m, 25m m |
Código del HS: | 3926909090 | Clasificación: | Llenador de la bola de flotación |
Origen: | CHINA | ||
Alta luz: | esferas plásticas huecos,bolas plásticas huecos |
Rollo plástico en esferas de empaquetado cosméticas de la bola 10m m 20m m 25.2m m 35.5m m 35m m
DESCRIPCIÓN:
Característica de la bola de los PP:
1) hecho del polipropileno
2) el embalaje plástico tiene las ventajas del alto ratio vacío, caída de presión baja, altura baja de la unidad de la masa-transferencia, alto punto de la inundación, contacto gaseoso líquido uniforme, pequeña gravedad específica, eficacia alta de la transferencia total
3) éstos diverso embalaje plástico de la torre son ampliamente utilizados en petróleo e industrias químicas, industrias del cloruro del álcali, industrias petroleras e industrias de la protección del medio ambiente con temperatura máxima del centigrate de 150 grados.
GARANTÍA:
a) Por HG/T estándar nacional 21556.3-1995.
b) La consulta del curso de la vida de la oferta sobre problemas ocurrió.
ESPECIFICACIONES:
Propiedades físicas y químicas | |||||||
Funcionamiento/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densidad (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temporeros de la operación. (Centígrado) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Resistencia a la corrosión química | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | |
Fuerza de la compresión (Mpa) | > 6,0 | > 6,5 | > 7,0 | > 6,0 | > 8,0 | > 10,0 | |
Datos técnicos | |||||||
Espec. (milímetro) | Superficie (m 2 /m 3) | Volumen libre (%) | Densidad a granel (kg/m 3) | Número por m 3 | |||
Diámetro 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Diámetro 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Diámetro 25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Diámetro 38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Diámetro 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Diámetro 50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Nota: Los datos antedichos son referencia a los PP materiales | |||||||
Diámetro de bola y cobertura superficial | |||||||
Espec. (milímetro) | (G) medio del peso | Número por el pie2 | Número por el m2 | ||||
Diámetro 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Diámetro 19 | 1,0 | 270 | 2900 | ||||
Diámetro 25 | 1,5 | 172 | 1850 | ||||
Diámetro 38 | 4,5 | 74 | 800 | ||||
Diámetro 50 | 8,0 | 43 | 465 |
LOS PRODUCTOS DE ACTUARAL REPRESENTAN
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108