|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Clasificación: | Agente auxiliar químico | Forma: | Gotas |
---|---|---|---|
Tipo: | Adsorbente | Anillo en D: | Sequedad estática |
Uso: | Agentes auxiliares de capa, sustancias químicas de Ppaer, añadido de petróleo | NO CAS.: | 1344-28-1 |
Al2O3: | el 93% | Tamaño: | 1-2m m, 3-5m m, 4-6m m, 5-7m m etc. |
Adsorbente: | alúmina activado | PAQUETE: | bolso 25kgs/Plastic, o tambor 150kgs/Steel, empaletado |
Código del HS: | 3824999990 | EINECS no.: | 231-545-4 |
Alúmina activado gamma de 4-6M M con capacidad adsorbente de la humedad grande
El alúmina activado, allí es muchas micro-trayectorias, así que la superficie específica es grande. Puede ser utilizada como portador del absorbente, del desecante y de catalizador. Es también una clase de desecante del agua del rastro y el absorbente molecular del polo, según la polarización absorbente de la molécula, la fuerza del accesorio es fuerte para el agua, óxido, ácido acético, ect del álcali. El defluorinate activado del alúmina apenas como la resina del intercambio de aniones, pero la selectividad es mucho fuertes. El efecto del defluorinate del alúmina activado es bueno. La capacidad es estable. Tiene abrasión de alta resistencia, baja, ablandar no en el agua, ninguna extensión, ningún polvoriento ninguna grieta. Puede ampliamente utilizado en la sequedad profunda del gas, etileno y propileno, hidrógeno-generación, separación del aire, sequedad del aire del instrumento y tratamiento agrietados del flúor para H2O2, también en el material absorbente de la contaminación, tal como H2S, TAN2, HF y parafina en el gas inútil, especialmente en el defluorinate del agua potable.
Modelo | Alúmina activado | |||||
Forma | Esfera | |||||
Tipo | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Composición química | Contenido Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Contenido de Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Propiedades físicas | Densidad a granel (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Volumen del poro (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Superficie (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Activo (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Pérdida del agotamiento (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Absorción estática (%) (El RH=60%) |
Agua absorción |
Flúor absorción |
Agua absorción |
Agua absorción |
Agua absorción |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Resistencia a la compresión (N/PC) | Φ1-2 (milímetro) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (milímetro) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (milímetro) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (milímetro) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (milímetro) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (milímetro) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (milímetro) | ≥350 | / | / | / | / |
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108