Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Un tipo | Forma: | Gotas |
---|---|---|---|
Anillo en D: | Sequedad estática | Tamaño: | 2-4m m, 3-5m m |
Código del HS: | 3824999990 | Adsorbente: | Gel de silicona |
NO CAS.: | 1344-28-1 | PAQUETE: | por la bolsa de plástico de la capa doble, cada red del bolso 25kgs, plataforma de madera con envuel |
Color: | Azul | Clasificación: | Agente auxiliar químico |
SiO2: | el 98% | ||
Alta luz: | amortiguador de la humedad del gel de silicona,gel de silicona esférico |
Indicación del color azul del gel de silicona para los adsorbentes químicos de los desecantes
DESCRIPCIÓN:
El gel de silicona azul incluye el gel de silicona gelcolor-cambiante de indicación azul de la silicona y el gel de silicona azul. El gel de silicona azul tiene el aspecto de las partículas transparentes azules o azules claras, según la forma de partículas puede ser dividido en las esféricas y bloquear unos. Mientras tanto, tiene una propiedad de dar vuelta rosa del azul después de la absorción.
EMBALAJE:
La bolsa de plástico de la capa doble, por cada uno bolso 25kgs neto, plataforma de madera con envuelto.
USOS:
Utilizado principalmente para la absorción de la humedad y la impermeabilización del moho cuando los instrumentos y el equipo se colocan en condiciones de la obturación, al mismo tiempo, según su propio rojo de torneado del color del azul después de la absorción de la humedad puede indica humedad ambiente directamente.
Él que es utilizado con el gel de silicona desecante ordinario, podemos conseguir el nivel desecante de la humedad y juzgar la humedad ambiente relativa.
Gel de silicona desecante usado para empaquetar, es ampliamente utilizado en instrumentos, cuero, los zapatos, ropa, comida, medicina y los aparatos electrodomésticos, etc. exactos.
TAMAÑO:
1-3m m, 2-4m m, 2-5m m, 4-8m m.
ESPECIFICACIONES:
ARTÍCULO |
Indicador azul del gel | Descoloración del gel de silicona | Gel de silicona azul | Valores típicos | |
EL RH=20% | 8.0min | ---- | ---- | 8min | |
Adsorción | EL RH=35% | 13.0min | ---- | ---- | 13min |
capacidad % | EL RH=50% | 20.0min | 20.0min | 18.0min | 22min |
EL RH=90% | ---- | ---- | 28.0min | 32min | |
Rattler el loss% | 10.0max | 10.0max | 10.0max | 1max | |
Ratio calificado % del tamaño | 96min | 90min | 90min | 95min | |
Pérdida en la calefacción de % | 5.0max | 5.0max | 5.0max | 2max | |
Color | EL RH=20% | Azul o azul claro | --- | --- | elegibilidad |
EL RH=35% | rojo púrpura o purpurino | --- | --- | elegibilidad | |
EL RH=90% | rojo claro | Luz roja clara | púrpura o rojo claro | elegibilidad |
EMPAQUETADO DE ACTURAL:
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108