|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Forma: | Gotas | Anillo en D: | Sequedad estática |
---|---|---|---|
Adsorbente: | Gel de silicona | Clasificación: | Agente auxiliar químico |
PAQUETE: | por la bolsa de plástico de la capa doble, cada red del bolso 25kgs, plataforma de madera con envuel | Tamaño: | 2-4m m, 3-5m m |
Color: | Anaranjado | SiO2: | el 98% |
Código del HS: | 3824999990 | Tipo: | Un tipo |
NO CAS.: | 1344-28-1 | Certificado: | ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 |
Aspecto: | Esférico | Pureza: | > 98.5% |
Alta luz: | Gránulos del gel de silicona SiO2 del 98%,gránulos del gel de silicona de 4m m,Gel de silicona esférico de sequía estático |
Alta propiedad de la adsorción que indica la naranja del gel de silicona
El producto se puede utilizar solamente o mezclar con el otro gel de silicona. Para secar e indicar la humedad, podemos colocar la cantidad apropiada de las mercancías en envases apropiados o de empaquetado de alcanzar este propósito.
Este producto se utiliza principalmente para secarse, dando instrucciones el grado de sequedad o humedad, y ampliamente utilizado en los instrumentos de precisión, los productos farmacéuticos, los productos petroquímicos, la comida, la ropa, el cuero, los aparatos electrodomésticos y los otros gases, etc. industriales. Puede también ser utilizado para los propósitos nacionales tales como impermeabilización y deshumedecimiento de la humedad.
El gel de silicona anaranjado tiene una capacidad fuerte de la humedad de la absorción. Durante el proceso de la humedad de la absorción, el aspecto de los cambios del color obviamente según la capacidad higroscópica. Tan a menudo se llama “indicador de humedad.”
Gel de silicona anaranjado | ||
Color | amarillo débil | |
Uso | secado del aire comprimido | |
secado del gas natural | ||
secado de ofgas | ||
secado del gas ofliquefied | ||
Datos técnicos: | ||
Artículo | Especificaciones | |
SiO2, % | Approx.97 | |
Al2O3, % | Approx.3 | |
Superficie específica, m2 /g | Approx.750 | |
Capacidad de la adsorción | EL RH10% | ≥6,0 |
% | EL RH20% | ≥10,0 |
(℃ 25, peso) | EL RH40% | ≥20,0 |
EL RH60% | ≥32,0 | |
EL RH80% | ≥35,0 | |
Densidad a granel, g/l | 750-800 | |
Fuerza de la compresión, N/particle | ≥200 | |
Volumen del poro, ml/g | 0,4 | |
Contenido de agua, % | ≤3,0 | |
[Tamaño] 2-5m m, 2-4m m, 3-5m m, 1-3m m. | ||
[Packging] 25kg por bolso compuesto o 500kg por bolso del envase. | ||
[Notas] (1) embalaje y tamaño se pueden cuustomized por sus requisitos específicos. la fuerza de la compresión (de 2) tiene relación con el tamaño de partícula. |
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108