|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El otro nombre: | bola hueco plástica | Material: | Polipropileno |
---|---|---|---|
Origen: | China | Uso: | Explotación minera, reducción de la niebla, cubierta |
Código del HS: | 3926909090 | Clasificación: | Llenador de la bola de flotación |
Alta luz: | Bolas plásticas del polipropileno de la minería,Bolas plásticas del polipropileno del PVC de RPP,Bola hueco plástica translúcida de los PP |
bolas plásticas del separador de partículas de 20m m por la minería PP translúcidos
DESCRIPCIÓN:
La bola hueco plástica se hace de los plásticos resistentes a la corrosión a prueba de calor y químicos, incluyendo el polietileno (PE), el polipropileno (PP),
polipropileno reforzado (RPP), cloruro de polivinilo (PVC), cloruro de polivinilo chloridized (CPVC) y fluoruro del polivinilideno (PVDF).
Tiene características tales como alto volumen libre, caída de presión baja, altura baja de la unidad de la masa-transferencia, alto punto que inunda, contacto gaseoso líquido uniforme,
pequeña gravedad específica, eficacia de la transferencia de los highmass y así sucesivamente, y la temperatura de uso en gamas de los medios a partir de 60 grados C a 150 grados C.
Por estas razones es ampliamente utilizado en la minería, industria petrolera, industria química, industria del álcali-cloruro, industria petrolera
y protección del medio ambiente.
Reduce dramáticamente la niebla ácida generada por los electro metales que ganan de los electrólitos ácidos, que es peligrosa a la salud humana y a las estructuras damagesbuilding.
DATOS TÉCNICOS:
Funcionamiento/material | PP | ||||||
Densidad (g/cm3) | 0.89-0.91 | ||||||
Temporeros de la operación. (℃) | >100 | ||||||
Resistencia a la corrosión química | Bueno | ||||||
Fuerza de la compresión (Mpa) | >6,5 |
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Funcionamiento/material | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densidad (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Temporeros de la operación. (grado C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Resistencia a la corrosión química | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
Fuerza de la compresión (Mpa) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 |
Persona de Contacto: Tracy Yao
Teléfono: 86-18665818108